Messwert Mittelwert 1961 - 1990 Mittelwert 1991 - 2020 Dresden letztes Jahr Neustadt letztes Jahr
Jahresmitteltemperatur in °C 8.9 9.8 12.3 11.1
Niederschlagssumme in mm 668 637 530 711
Windverlauf in km - - 122814 195650
Sonnenscheindauer in h 1552 1770 1526 1621
Solarertrag in kWh - - 868 1032
Anzahl heiße Tage (Tmax >= 30 °C) 6.8 9.5 41 22
Anzahl Sommertage (Tmax >= 25 °C) 38 44 88 66
Anzahl Tropennächte (Tmin >= 20 °C) 0.8 1.4 8 8
Anzahl Kühltage (T > 18 °C) 46 63 94 81
Anzahl Heiztage (Tmax < 15 °C) 273 255 144 183
Anzahl Frosttage (Tmin < 0 °C) 81 76 38 57
Anzahl Eistage (Tmax <= 0 °C) 27 22 3 10

letztes Jahr komplett